Opciones de conseguir Plaza Individual para los Juegos Olímpicos
¡Buenos días!
¡Todo llega! Después de un mundial en Bakú, unas navidades felices e inocentes, una pandemia mundial con ola, segunda ola y casi tsunami en la curva de contagios (aunque parezca que frivolizamos con el tema: nada que ver) ... este viernes tiene lugar la primera Copa del Mundo de las cuatro en la que se juegan nada más y nada menos que 3 billetes para los Juegos Olímpicos de Tokio en categoría individual. Os dejamos toda la información pinchando aquí.
Y suponemos que seremos muchas las personas que nos estemos preguntando que opciones hay (y a quién hay que ganar) de poder conseguir uno de esos billetes directos a la villa olímpica.
Empezamos por la normativa.
Normativa.
El primer criterio de clasificación eran las 16 plazas que se otorgaron a los países mejor clasificados en la final del AA del mundial de Bakú 2019. Dejamos por aquí la clasificación.
IMPORTANTE: Estas plazas se otorgaban al país, no eran nominativas, lo cual quiere decir que a Tokio pueden acudir estas gimnastas u otra de su selección.
Rusia: 2 plazas, Israel: 2 plazas, Bulgaria: 2 plazas, Ucrania: 2 plazas, Italia: 2 plazas, Estados Unidos: 2 plazas, Japón: 1 plaza, Bielorrusia: 2 plazas y Azerbaiyán: 1 plaza.
Y ahora vamos al tema Copas del Mundo que implicarían este segundo criterio de clasificación. Tiramos de normativa.
Resumiendo, que es gerundio, aquí se pueden conseguir plazas para el país o para la gimnasta que la consiga dependiendo de:
- Los países que tienen SOLO UNA plaza conseguida según el criterio 1 (Japón y Azerbaiyán) pueden conseguir su segunda plaza en las copas del mundo -> esta segunda plaza sería para el país.
- Los países que NO TIENEN plaza según el criterio 1 (entre los que se encuentra España) pueden conseguir plaza -> para la gimnasta que la consiga.
- Los países que ya tienen dos plazas no pueden conseguir una tercera.
¿Y cómo se consiguen esas plazas?
- Hay que asistir como mínimo a 3 de las 4 Copas del Mundo clasificatorias.
- Según la posición conseguida en cada Copa del Mundo se asigna una puntuación a la gimnasta.
- Se toman en cuenta los puntos de los tres mejores resultados obtenidos.
- Teniendo en cuenta el punto anterior las gimnastas que solo acuden a 3 copas tienen más riesgo ya que no se descartará el resultado de ninguna mientras que las que compitan en las 4 se "pueden permitir" tener una competición regulera.
¿Quiénes son las rivales?
Teniendo en cuenta todo lo anterior y estando ya publicados los registros nominales de la Copa del Mundo de Sofía y de la de Tashkent podemos ir desgranando cómo andan los países con una sola plaza y aquellos sin plaza... que van de cabeza a por estos billetes.
País | Gimnasta | FIG WC Sofia | FIG WC Tashkent |
Alemania | Margarita Kolosov | V | V |
Argentina | Sol Faingberg | V | V |
Armenia | Silva Sargsyan | V | V |
Austria | Nicol Ruprecht | V | V |
Austria | Valentina Domenig | V | |
Azerbaiyán | Arzu Jalilova | V | V |
Azerbaiyán | Narmina Samadova | V | V |
Brasil | Barbara Domingos | V | V |
Brasil | Natalia Gaudio | V | V |
China | Rong Shang | V | |
China | Yating Zhao | V | |
Chipre | Laura Hernandez | V | |
Croacia | Tamara Artic | V | |
Croacia | Lana Sambol | V | |
Eslovenia | Ekaterina Vedeneeva | V | V |
Eslovenia | Brigita Krasovec | V | |
Eslovenia | Tina Hajdinjak | V | |
España | Natalia García | V | V |
España | Polina Berezina | V | V |
Estonia | Viktoria Bogdanova | V | |
Estonia | Melany Keler | V | |
Estonia | Polina Murashko | V | |
Estonia | Marie-Annet Kaasik | V | |
Francia | Helene Karbanov | V | V |
Francia | Maëlle Millet | V | |
Georgia | Ketevan Arbolishvli | V | |
Grecia | Eleni Kelaiditi | V | V |
Grecia | Ioanna Magopoulou | V | |
Hungría | Anna Juhasz | V | V |
Hungría | Fanni Pigniczki | V | V |
Japón | Chisaki Oiwa | V | |
Japón | Sumire Kita | V | |
Japón | Kaho Minagawa | V | |
Kazajistán | Alina Adilkhanova | V | V |
Kazajistán | Adilya Tlekenova | V | |
Kazajistán | Sabina Bakatova | V | |
Kirguistán | Agata Bikovskaia | V | |
Kirguistán | Aisha Izabekova | V | |
Korea | Chaewoon Kim | V | V |
Letonia | Jelizaveta Polstjanaja | V | V |
Letonia | Polina Insakova | V | |
Letonia | Anna Murikova | V | |
Lituania | Fausta Sostakaite | V | |
Macedonia | Rejchl Stojanov | V | V |
Mexico | Karla Diaz | V | V |
Mexico | Rut Castillo Galindo | V | V |
Moldavia | Ella Crijanovschii | V | |
Moldavia | Daria Kuznetova | V | |
Polonia | Malgorzata Roszatycka | V | V |
Polonia | Julia Wierzba | V | V |
Portugal | Rita Araujo | V | |
Portugal | Barbara Santos | V | |
Rep. Checa | Gaia Garoffolo | V | V |
Rep. Checa | Nela Pochyla | V | |
Rumania | Annaliese Dragan | V | V |
Rumania | Andreea Verdes | V | V |
Serbia | Andrijana Blazic | V | |
Serbia | Nikolina Lekovic | V | |
Turquia | Kamelya Tuncel | V | V |
Turquia | Victoria Sidorova | V | V |
Uzbekistan | Ekaterina Fetisova | V | V |
Uzbekistán | Sabina Tashkenbaeva | V | V |
- Hemos sombreado en rojo las gimnastas inscritas sólo en la primera copa clasificatoria, Sofía, y en amarillo a las que solo están inscritas para la Copa del Mundo de Tashkent. El resto de gimnastas están inscritas para las dos Copas del Mundo.
- Azerbaiyan y Japón están marcados en rojo porque ya tienen una plaza.
Como vemos ya hay gimnastas que solo van a una copa, y no a dos, que en principio se lo están poniendo más difícil.
Atendiendo a las gimnastas inscritas en las dos copas del mundo de las que ya tenemos registro y que pinta que también estarán en Bakú y Pesaro... a priori las rivales (el nombre de cada gimnasta lleva el enlace de la licencia FIG de cada gimnasta para que podáis ver resultados, notas, etc.) son:
País | Gimnasta | Año nacimiento / Último AA |
Alemania | Margarita Kolosov | 2004 -> 52.300 (ECh Junior Guadalajra 2018). |
Argentina | Sol Faingberg | 2002 -> 67.350 (FWCC Guadalara 2019). |
Armenia | Silva Sargsyan | 2002 -> 51.000 (FWCC Kazan 2019). |
Austria | Nicol Ruprecht | 1992 -> 68.400 (FWCC Kazan 2019). |
Azerbaiyán | Arzu Jalilova | 2004 -> No competición completa. |
Azerbaiyán | Narmina Samadova | 2004 -> No competición completa. |
Brasil | Barbara Domingos | 2000 -> 70.400 (FWCC Portimao 2019). |
Brasil | Natalia Gaudio | 1992 -> 70.750 (FWCC Portimao 2019). |
Eslovenia | Ekaterina Vedeneeva | 1994 -> 78.650 (WCh Sénior Bakú 2019). |
España | Natalia García | 1994 -> 70.300 (FBSBWCC Minsk 2019). |
España | Polina Berezina | 1997 -> 75.250 (WCh Sénior Bakú 2019). |
Francia | Helene Karbanov | 2004 -> No competición completa. |
Grecia | Eleni Kelaiditi | 2000 -> 71.150 (FWCC Kazan 2019). |
Hungría | Anna Juhasz | 2002 -> 62.100 (FWCC Portimao 2019). |
Hungría | Fanni Pigniczki | 2000 -> 75.500 (WCh Sénior Bakú 2019) |
Kazajistán | Alina Adilkhanova | 2001 -> 68.300 (FWCC Kazan 2019). |
Korea | Chaewoon Kim | 2001 -> 70.950 (FWCC Kazan 2019). |
Letonia | Jelizaveta Polstjanaja | 2003 -> 74.700 (FWCC Kazan 2019). |
Macedonia | Rejchl Stojanov | 2003 -> 60.050 (FWCC Cluj Napoca 2019). |
Mexico | Karla Diaz | 1995 -> 62.700 (FWC Baku 2019). |
Mexico | Rut Castillo Galindo | 1990 -> 65.450 (FWC Baku 2019). |
Polonia | Malgorzata Roszatycka | 2003 -> 60.950 (FWCC Cluj Napoca 2019). |
Polonia | Julia Wierzba | 2005 -> No competición completa. |
Rep. Checa | Gaia Garoffolo | 2003 -> No competición completa. |
Rumania | Annaliese Dragan | 2005 -> No competición completa. |
Rumania | Andreea Verdes | 2000 -> 74.250 (FWCC Cluj Napoca 2019). |
Turquia | Kamelya Tuncel | 2002 -> 69.800 (FWC Pesaro 2019). |
Turquia | Victoria Sidorova | 2004 -> No competición completa. |
Uzbekistan | Ekaterina Fetisova | 2003 -> 77.250 (WCh Sénior Bakú 2019) |
Uzbekistán | Sabina Tashkenbaeva | 2000 -> 63.300 (FWC Pesaro 2019). |
Es cierto que no nos podemos guiar del todo por estas notas porque han pasado casi dos años de muchas de las competiciones de las que hemos extraído el AA, no tiene el "mismo valor" una puntuación en un Mundial que en una copa en casa (por ejemplo) y, no nos olvidamos: ha habido una pandemia. Pero extrayendo los resultados parece que esas 3 plazas podrían jugarse entre:
Ranking FR | País | Gimnasta | Mejor AA |
1 | Eslovenia | Ekaterina Vedeneeva | 78.650 |
2 | Uzbekistan | Ekaterina Fetisova | 77.250 |
3 | Hungría | Fanni Pigniczki | 75.500 |
4 | España | Polina Berezina | 75.250 |
5 | Letonia | Jelizaveta Polstjanaja | 74.700 |
6 | Rumania | Andreea Verdes | 74.250 |
7 | Grecia | Eleni Kelaiditi | 71.150 |
8 | Korea | Chaewoon Kim | 70.950 |
9 | Brasil | Natalia Gaudio | 70.750 |
10 | Brasil | Barbara Domingos | 70.400 |
¡OJO! Esto no quiere decir que, por ejemplo, Yating Zhao (por nombrar una gimnasta) pueda asitir a las Copas del Mundo de Bakú y Pesaro y (sumando los puntos obtenidos en estas dos a los que sume en Tashkent) consiga una segunda plaza para China... puede pasar ¡DE TODO!.
Lo que parece claro es que este sistema va a premiar a la regularidad de las gimnastas en competición. Aquellas gimnastas que compitan con menos fallos serán las que se lleven el gato al agua. De nada sirve tener ejercicios con una dificultad altísima, y por ende opción a quedar más arriba... si en uno de ellos los fallos te arrastran hacia abajo.
¿Quiere decir esto que Natalia tiene menos posibilidades? No. Ha competido menos, no hizo el AA del Mundial de Baku y por ello la nota más alta de su AA, al ser de una competición más antigua (todas han ido subiendo dificultad a lo largo de los meses) es menor. Está en un muy buen estado de forma y su reto es ser regular y exprimir al máximo cada décima de sus ejercicios.
Polina, también en muy buen estado de forma, tendrá igualmente que luchar porque toda la dificultad que se ha subido en sus ejercicios se vea y sume cada vez que pise el tapiz.
Desde ForoRítmica le deseamos lo mejor a ambas y estaremos conteniendo la respiración y cruzando los dedos lo más fuerte que podamos cada vez que el speaker pronuncie su nombre.
En nuestro foro podrás comentar la competición con otr@s aficionad@s y encontrar la información detallada, ¡Pincha aquí para ir al post y no perderte nada!
ForoRítmica está presente en Redes Sociales, ¡puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Youtube e Instagram!
¡Un abrazo enorme!
El Equipo de ForoRítmica